Book your stay
Availability planning
June 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Free | Occupied | Arrival or departure day |
Prices
![]() ![]() |
January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
Week | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1200€ | 1 0€ | ||||||
1449€ | 2 207€ | 3 207€ | 4 207€ | 5 207€ | 6 207€ | 7 207€ | 8 207€ |
1449€ | 9 207€ | 10 207€ | 11 207€ | 12 207€ | 13 207€ | 14 207€ | 15 207€ |
1449€ | 16 207€ | 17 207€ | 18 207€ | 19 207€ | 20 207€ | 21 207€ | 22 207€ |
1449€ | 23 207€ | 24 207€ | 25 207€ | 26 207€ | 27 207€ | 28 207€ | 29 207€ |
1680€ | 30 240€ |
School vacation
Accepted payment methods
